序号 | 单位名称 | 等级 | 是否同意疫情后向游客施行一个月免门票政策 |
1 | 邓小平故里旅游区 | 5A | 是 |
2 | 朱德故里景区 | 5A | 是 |
3 | 阆中古城 | 5A | 是 |
4 | 青城山–都江堰旅游景区 | 5A | 是 |
5 | 广安华蓥山旅游区 | 4A | 是 |
6 | 武胜县宝箴塞 | 4A | 是 |
7 | 白坪—飞龙旅游区 | 4A | 是 |
8 | 五华山旅游区 | 4A | 是 |
9 | 岳池县岳池农家生态文化旅游区 | 4A | 是 |
10 | 雅安蒙顶山旅游景区 | 4A | 是 |
11 | 绵阳市江油窦圌山风景区 | 4A | 是 |
12 | 金色清平景区 | 4A | 是 |
13 | 石棉县安顺场景区 | 4A | 是 |
14 | 绵阳市仙海旅游景区 | 4A | 是 |
15 | 德阳市罗江区白马关景区 | 4A | 是 |
16 | 达州市大竹县五峰山旅游景区 | 4A | 是 |
17 | 南部县升钟湖旅游景区 | 4A | 是 |
18 | 硗碛藏寨·神木垒景区 | 4A | 是 |
19 | 西充县张澜纪念馆旅游景区 | 4A | 是 |
20 | 会理古城旅游景区 | 4A | 是 |
21 | 攀枝花市格萨拉生态旅游景区 | 4A | 是 |
22 | 西昌市邛海泸山风景名胜区 | 4A | 是 |
23 | 宜宾市李庄古镇 | 4A | 是 |
24 | 康定木雅圣地景区 | 4A | 是 |
25 | 道孚县八美墨石公园景区 | 4A | 是 |
26 | 蓬安县相如故城景区 | 4A | 是 |
27 | 甘堡藏寨-桃坪羌寨旅游景区 | 4A | 是 |
28 | 青川县东河口地震遗址公园 | 4A | 是 |
29 | 宣汉县巴山大峡谷旅游景区 | 4A | 是 |
30 | 遂宁市龙凤古镇景区 | 4A | 是 |
31 | 遂宁市安居区七彩明珠景区 | 4A | 是 |
32 | 观音湖湿地公园 | 4A | 是 |
33 | 南充市凌云山景区 | 4A | 是 |
34 | 阆中天宫院风水文化景区 | 4A | 是 |
35 | 黄荆老林 | 4A | 是 |
36 | 泸州老窖旅游区 | 4A | 是 |
37 | 资阳市安岳石刻·圆觉洞景区 | 4A | 是 |
38 | 资阳市陈毅故里景区 | 4A | 是 |
39 | 宜宾市流杯池公园 | 4A | 是 |
40 | 五粮液旅游景区 | 4A | 是 |
41 | 兴文石海洞乡旅游区 | 4A | 是 |
42 | 宜宾市蜀南竹海风景名胜区 | 4A | 是 |
43 | 遂宁市中国观音故里旅游区 | 4A | 是 |
44 | 子昂故里文化旅游区 | 4A | 是 |
45 | 飞仙关旅游景区 | 4A | 是 |
46 | 汉姜古城旅游景区 | 4A | 是 |
47 | 大川河旅游景区 | 4A | 是 |
48 | 自贡市仙市古镇景区 | 4A | 是 |
49 | 乐山市农夫山泉峨眉山工业旅游区 | 4A | 是 |
50 | 夕佳山民居景区 | 4A | 是 |
51 | 南溪古街景区 | 4A | 是 |
52 | 宜宾横江古镇景区 | 4A | 是 |
53 | 宜宾高县胜天红岩山旅游景区 | 4A | 是 |
54 | 通川区磐石月湖旅游景区 | 4A | 是 |
55 | 达州市宣汉县峨城山旅游景区 | 4A | 是 |
56 | 达州市真佛山景区 | 4A | 是 |
57 | 达州市万源八台山旅游景区 | 4A | 是 |
58 | 攀枝花市二滩国家森林公园 | 4A | 是 |
59 | 广元市鼓城山—七里峡景区 | 4A | 是 |
60 | 绵阳市平武报恩寺 | 4A | 是 |
61 | 金口河区大渡河金口大峡谷旅游景区 | 4A | 是 |
62 | 乐山市犍为文庙景区 | 3A | 是 |
63 | 四川宋瓷博物馆 | 3A | 是 |
64 | 仪陇县朱德铜像纪念园 | 3A | 是 |
65 | 仪陇县德园旅游景区 | 3A | 是 |
66 | 江油市中国酱文化博览园 | 3A | 是 |
67 | 秀岭春天景区 | 3A | 是 |
68 | 德昌县石房子度假山庄 | 3A | 是 |
69 | 长宁县竹海酒庄 | 3A | 是 |
70 | 九龙县伍须海-日鲁库旅游景区 | 3A | 是 |
71 | 康定跑马山景区 | 3A | 是 |
72 | 遂宁市大英县东方生态博览园 | 3A | 是 |
73 | 南部县禹迹山风景区 | 3A | 是 |
74 | 保和生态旅游度假区 | 3A | 是 |
75 | 安岳县宝森农林旅游区 | 3A | 是 |
76 | 魅力柠海景区 | 3A | 是 |
77 | 安岳县千佛寨旅游景区 | 3A | 是 |
78 | 乐至县四季果香景区 | 3A | 是 |
79 | 茶园牧歌 | 3A | 是 |
80 | 常生.山水印象 | 3A | 是 |
81 | 翠屏区翠屏山景区 | 3A | 是 |
82 | 翠屏区金秋湖茶博园景区 | 3A | 是 |
83 | 橘香小镇 | 3A | 是 |
84 | 天池公园景区 | 3A | 是 |
85 | 翠屏区幸福·胡坝景区 | 3A | 是 |
86 | 翠屏区赵一曼故居景区 | 3A | 是 |
87 | 兴文县僰人巨石阵景区 | 3A | 是 |
88 | 九子山旅游景区 | 3A | 是 |
89 | 苦竹·天泉景区 | 3A | 是 |
90 | 兴文县凉水湾景区 | 3A | 是 |
91 | 藕花洲旅游景区 | 3A | 是 |
92 | 兴文县水泸坝景区 | 3A | 是 |
93 | 太安石林 | 3A | 是 |
94 | 邻水县缪氏庄园 | 3A | 是 |
95 | 达州市开江县金山寺旅游景区 | 3A | 是 |
96 | 开江县飞云温泉景区 | 3A | 是 |
97 | 瑞鑫火箭湖旅游景区 | 3A | 是 |
98 | 渠县红色渠县纪念园旅游景区 | 3A | 是 |
99 | 余泽鸿故居 | 3A | 是 |
100 | 遂宁市继勋公园旅游景区 | 2A | 是 |
101 | 遂宁市蓬溪高峰山 | 2A | 是 |
102 | 遂宁大英县蓬莱公园 | 2A | 是 |
103 | 松林桃花山风景区 | 2A | 是 |
104 | 雁江区临江寺•川味源文化旅游景区 | 2A | 是 |
105 | 泸州市叙永县博物馆 | 2A | 是 |
106 | 资阳乐至龙门报国寺 | 2A | 是 |
107 | 资阳市乐至县慈恩寺旅游景区 | 2A | 是 |
108 | 金城山生态旅游度假区 | 省级森林公园 | 是 |
109 | 莲花世界 | 全国乡村旅游示范点 | 是 |
110 | 红花山休闲度假区 | 全国乡村旅游示范点 | 是 |
111 | 稻田嘉年华 | 达州市乡村旅游示范点 | 是 |
112 | 益尔山 | 达州市乡村旅游示范点 | 是 |
以上信息由四川省旅游景区协会提供,具体信息以各景区官方公告为准。